规格 | 参数 | 规格 | 参数 |
能源效率 | ANSI C57.12 | 频率 | 60 赫兹 |
空载损耗 | 215W | 矢量集团 | I0 |
负载损耗 | 720W | 颜色 | 灰色 |
总损失 | 935W | 有效部件重量 | 260 千克 |
标准 | IEEE C57.12.20 | 机油重量 | 103 千克 |
额定功率 | 75 千伏安 | 长度 | 615 毫米 |
输入电压 | 12000 V | 宽度 | 715 毫米 |
输出电压 | 480 伏 / 270 伏 | 高度 | 1060 毫米 |
高压 BIL | 125 千伏 | 总重量 | 400 千克 |
低电压 BIL | 30 千伏 | 阻抗 | 2.30% |
高压绕组材料 | 铝质 | 极性 | 减法 |
低压绕组材料 | 铝质 | 高/低电压绕组 | 铝质 |
75 千伏安柱式变压器的组件
组件 | 说明 | 材料 | 功能 |
高压衬套 | 电气连接点 | 瓷器/环氧树脂 | 为高压导线提供电气隔离和连接。 |
低压衬套 | 低压连接点 | 环氧树脂/复合材料 | 将低压系统连接至变压器。 |
水龙头转换器 | 电压调节机制 | 不锈钢/铜 | 根据负载需求调整电压水平。 |
避雷器 | 过压保护 | 金属氧化物变阻器 (MOV) | 保护变压器免受电压尖峰的影响。 |
油箱 | 冷却用储油 | 钢/低碳钢 | 装有用于冷却和绝缘的变压器油。 |
泄压阀 | 过压保护 | 钢/黄铜 | 释放变压器油箱内的多余压力。 |
布赫霍尔茨接力 | 气体监测系统 | 黄铜/钢 | 检测内部故障导致的气体积聚。 |
接地系统 | 安全接地 | 铜/铜合金 | 防止电击或火灾,确保安全。 |
油温计 | 监控油温 | 玻璃 / 塑料 | 测量变压器油温,防止过热。 |
温度计 | 温度监测 | 钢/玻璃 | 提供变压器运行的可视温度读数。 |
铭牌 | 铭牌 | 铝质 | 显示变压器规格和详细信息。 |
吊耳 | 运输和装卸 | 钢 | 用于在安装和维护变压器时提升变压器。 |
75 千伏安柱上变压器的综合保护功能
- 过流保护:当变压器电流超过额定值时启动,断开变压器连接以防止损坏。
- 短路保护:快速检测和隔离短路引起的故障,防止灾难性故障。
- 过载保护:当变压器工作超过额定容量时,会自动关闭,防止过热和损坏。
- 差分保护:检测初级和次级绕组之间的电流不平衡,迅速隔离故障,防止损坏。
- 接地故障保护:在发生接地故障时断开变压器,防止电气危险并确保安全。
- 布霍尔茨继电器保护:监测油浸式变压器中的气体积聚或内部故障,触发警报或停机。
- 温度保护:监控油温,如果温度超过安全限值,则启动警报或停机,防止过热。
- 泄压阀:释放变压器内部过大的压力,防止因内部故障或过热而导致破裂。
- 分接变换器保护:保护分接开关机构不因电气故障或机械问题而损坏。
- 过压保护:利用避雷器保护变压器,防止雷击或电网切换引起的电压浪涌。
- 负载分接开关保护:防止分接开关产生电弧或过度磨损,确保电压调整系统的安全运行。
这些保护功能可主动防止各种电气问题造成的损坏,从而提高变压器的可靠性、安全性和使用寿命。
如需进一步了解永兴变压器 75 kVA 变压器的保护功能,请联系我们
更多信息:25 千伏安单相柱上变压器
评论
目前尚无评论。